
厦门和荷圆原文化有限责任公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
厦门和荷圆原文化有限责任公司。 业务涵盖国学类音频内容生产、节气主题文创开发、文化空间策展等方向。 另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1204537297 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵昆 | 执行董事,经理 |
| 2 | 张兰 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-13 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 主要人员信息: 姓名:李东英,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:孙瑞刚,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:孙瑞刚,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息: 姓名:张兰,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:赵昆,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:赵昆,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 |
| 2 | 2022-10-13 | 股东信息变更 | 股权转让信息 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:李东英,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:30.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:孙瑞刚,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:70.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:70.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 | 转让日期:,转让额所占投资比:67.0,转让额:67.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002158677,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002158677,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:孙瑞刚,受让人:赵昆转让日期:,转让额所占投资比:30.0,转让额:30.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002158678,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002158678,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李东英,受让人:张兰转让日期:,转让额所占投资比:3.0,转让额:3.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002158677,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002158678,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:孙瑞刚,受让人:张兰企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:张兰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:33.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:33.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:赵昆,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:67.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:67.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. |
| 3 | 2022-10-13 | 经营地址变更 | 经营场所信息 | 备案日期:20180903,经营场所所在门牌号:314,经营场所属地监管单位:350203MLJ6,经营场所申报方式:,经营场所(楼):,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:禾祥西路,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区禾祥西路314号第一层132-(1)号房之二,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:13910688323许可信息:. | 备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MYD5,经营场所申报方式:告知承诺制,经营场所(楼):,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区七星西路118号101单元,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:13910688323许可信息:. |
| 4 | 2022-10-13 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 住所申报方式:,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区禾祥西路314号第一层132-(1)号房之二,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:13910688323企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:. | 住所申报方式:告知承诺制,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区七星西路118号101单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:13910688323企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:. |
| 5 | 2022-10-13 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资比例:70.0,认缴出资额:30.0,认缴出资额:70.0公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20680703前缴足 | 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:33.0,出资比例:67.0,认缴出资额:33.0,认缴出资额:67.0公司基本信息(补充):出资说明:所认缴的注册资本分期于20680703前缴足 |
| 6 | 2022-10-13 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 股权转让信息: 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:李东英,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:30.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:孙瑞刚,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:70.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:70.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 | 股权转让信息:转让日期:,转让额所占投资比:67.0,转让额:67.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002158677,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002158677,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:孙瑞刚,受让人:赵昆 转让日期:,转让额所占投资比:30.0,转让额:30.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002158678,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002158678,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:李东英,受让人:张兰 转让日期:,转让额所占投资比:3.0,转让额:3.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000002158677,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000002158678,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:孙瑞刚,受让人:张兰企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股), 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:张兰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:33.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:33.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:赵昆,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:67.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:67.0,出资时间:,余额缴付期限:600,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. |
| 7 | 2022-10-13 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 企业基本信息:住所申报方式:,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区禾祥西路314号第一层132-(1)号房之二,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:13910688323 企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:. | 企业基本信息:住所申报方式:告知承诺制,住所产权:租赁,住所:厦门市思明区七星西路118号101单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:13910688323 企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:. |
| 8 | 2022-10-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 经营场所信息: 备案日期:20180903,经营场所所在门牌号:314,经营场所属地监管单位:350203MLJ6,经营场所申报方式:,经营场所(楼):,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:禾祥西路,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区禾祥西路314号第一层132-(1)号房之二,经营场所所在区划:厦门市思明区 企业基本信息:联系电话:13910688323 许可信息:. | 经营场所信息: 备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MYD5,经营场所申报方式:告知承诺制,经营场所(楼):,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区七星西路118号101单元,经营场所所在区划:厦门市思明区 企业基本信息:联系电话:13910688323 许可信息:. |
| 9 | 2022-10-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 企业基本信息: 主要人员信息: 姓名:李东英,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:孙瑞刚,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:孙瑞刚,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息: 主要人员信息: 姓名:张兰,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:赵昆,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:赵昆,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 |
| 10 | 2022-10-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 工商登记联络人: 备案日期:20180903,:,:,邮政编码:361000,:,性别:男性,:,:,:,:,:, 姓名:孙瑞刚企业基本信息 | 工商登记联络人: 备案日期:20180903,:1,:,邮政编码:361000,:,性别:男性,:,:,:,:,:, 姓名:赵昆企业基本信息 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2023年度报告 | 2024-06-12 |
| 2 | 2022年度报告 | 2023-06-20 |
| 3 | 2021年度报告 | 2022-06-16 |
| 4 | 2020年度报告 | 2021-06-16 |
| 5 | 2019年度报告 | -- |
| 6 | 2018年度报告 | 2019-06-30 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。