
济南欧资卫浴有限公司
--曾用名(1)山东欧资卫浴有限公司2018-11-01 至 2025-10-242026-07-18更新统一社会信用代码:--
济南欧资卫浴有限公司。 主要从事智能坐便器、智能洁具、浴室柜等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1208531416 | ||
| 曾用名 | 山东欧资卫浴有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 黄玉宝 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 洪伟慎 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-24 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 山东欧资卫浴有限公司 | 济南欧资卫浴有限公司 |
| 2 | 2025-10-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:黄玉宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:300万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2048-12-31 | 1.股东(发起人)名称:黄玉宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-10-21 |
| 3 | 2025-10-24 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300.000000 | 3 |
| 4 | 2022-03-02 | 注册地址变更 | 住所 | 济南市历城区华山街道宋刘小区16号楼2单元401号 | 山东省济南市历城区零点国际五金二楼五金区三栋8-317 |
| 5 | 2022-03-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 卫浴洁具、五金、水暖配件、陶瓷制品、家用电器、工艺礼品、厨具、不锈钢制品的批发、零售 卫浴设备、水暖设备、家用电器的安装 温控恒温技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:卫生洁具销售 五金产品零售 五金产品批发 卫生陶瓷制品销售 建筑陶瓷制品销售 日用家电零售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 厨具卫具及日用杂品批发 厨具卫具及日用杂品零售 金属结构销售 五金产品研发 家用电器安装服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 安防设备销售 交通设施维修 阀门和旋塞销售 劳动保护用品销售 建筑材料销售 防火封堵材料销售 消防器材销售 电工器材销售 仪器仪表销售 电线、电缆经营 风动和电动工具销售 化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。