
四川校韵服装有限公司
--曾用名(1)隆昌市蜀诚服装加工厂2018-11-14 至 2025-10-212026-07-17更新统一社会信用代码:--
四川校韵服装有限公司。 主要从事学生制服、校园服饰、工装定制等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1208860722 | ||
| 曾用名 | 隆昌市蜀诚服装加工厂 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 唐亮 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-21 | 企业名称变更 | 名称变更 | 隆昌市蜀诚服装加工厂 | 四川校韵服装有限公司 |
| 2 | 2025-10-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐亮 | |
| 3 | 2025-10-21 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 个人独资企业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 4 | 2025-10-21 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-09-22 | |
| 5 | 2025-10-21 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 唐亮 出资 10万人民币元 | 唐亮 出资 9.5万人民币元(-0.5 万人民币元) 唐治强 出资 0.5万人民币元【新进】 |
| 6 | 2025-10-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、加工、销售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:服装制造 服装辅料制造 服装辅料销售 鞋制造 鞋帽批发 箱包制造 服装服饰批发 家用纺织制成品制造 针纺织品销售 箱包销售 产业用纺织制成品销售 五金产品零售 五金产品批发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 建筑材料销售 金属材料销售 通讯设备销售 消防器材销售 家用电器销售 电子产品销售 体育用品及器材批发 照明器具销售 乐器批发 电动自行车销售 摩托车及零配件批发 机械设备销售 安防设备销售 礼品花卉销售 农副产品销售 家具销售 日用百货销售 日用品销售 日用品批发 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 计算机软硬件及辅助设备批发 教学专用仪器销售 环境保护专用设备销售 厨具卫具及日用杂品批发 玩具、动漫及游艺用品销售 第二类医疗器械销售 照相机及器材销售 橡胶制品销售 第一类医疗器械销售 音响设备销售 劳动保护用品销售 办公用品销售 塑料制品销售 电气设备销售 广告设计、代理 广告制作 皮革制品制造 企业管理咨询 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 平面设计。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工 建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 7 | 2025-09-22 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 50万人民币元 | 10.000000万人民币元(-40 万人民币元) |
| 8 | 2025-09-22 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 郑杰 | 唐亮 |
| 9 | 2025-09-22 | 联系人变更 | 联络员备案 | 郑杰*** 备案手机 | 唐亮*** 备案手机 |
| 10 | 2025-09-22 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 出资方式 个人财产出资 郑杰 出资额 50万人民币元【退出】 | 出资方式 个人财产出资 唐亮 出资额 10.000000万人民币元【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-31 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-03 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-05 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。