
会泽县道成开发投资集团有限公司
--曾用名(1)会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司2018-12-25 至 2022-10-142026-07-17更新统一社会信用代码:--
会泽县道成开发投资集团有限公司。 业务涵盖农业产业、资源开发、产业金融等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业设有27家分支机构,已对外投资27家企业,发布13次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1209699555 | ||
| 曾用名 | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会泽县道成开发投资集团有限公司五星道泽食品分公司 | 姜大文 | 存续 | 2025-12-08 |
| 2 | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司后勤服务保障中心 | 刘凤玲 | 存续 | 2020-11-19 |
| 3 | 会泽县道成开发投资集团有限公司产品交易数据中心 | 王磊 | 存续 | 2020-05-29 |
| 4 | 会泽县道成开发投资集团有限公司宝云街道分公司 | 李文辉 | 存续 | 2019-01-21 |
| 5 | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司新街乡分公司 | 朱培云 | 存续 | 2019-01-21 |
| 6 | 会泽县道成开发投资集团有限公司驾车乡分公司 | 王辉 | 存续 | 2019-01-21 |
| 7 | 会泽县道成开发投资集团有限公司大井镇分公司 | 孟旌 | 存续 | 2019-01-21 |
| 8 | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司纸厂乡分公司 | 朱德伟 | 存续 | 2019-01-21 |
| 9 | 会泽县道成扶贫开发投资经营管理有限公司以礼分公司 | 解天梅 | 注销 | 2021-02-23 |
| 10 | 会泽县道成开发投资集团有限公司鲁纳乡分公司 | 曹金云 | 注销 | 2019-01-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杜友成 | 董事长 |
| 2 | 李庭辉 | 董事 |
| 3 | 王加华 | 董事 |
| 4 | 张学凡 | 董事 |
| 5 | 杨驭 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 詹永艳*** 备案手机 | 李应宪*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 2 | 2025-07-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 园艺产品种植 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农副产品销售 农业专业及辅助性活动 食用农产品初加工 食用农产品批发 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 供应链管理服务 土地整治服务 土地使用权租赁 住房租赁 集贸市场管理服务 会议及展览服务 酒店管理 太阳能发电技术服务 园区管理服务 集中式快速充电站 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务 非居住房地产租赁 树木种植经营 旅游开发项目策划咨询 工程管理服务 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) 广告发布 广告制作 广告设计、代理 软件开发 信息系统集成服务 互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 城市配送运输服务(不含危险货物) 粮油仓储服务 食品生产 食品销售 发电业务、输电业务、供(配)电业务 机动车检验检测服务 港口经营 矿产资源(非煤矿山)开采 河道采砂 住宿服务 餐饮服务 粮食加工食品生产 食品互联网销售 旅游业务 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 园艺产品种植 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农副产品销售 农业专业及辅助性活动 食用农产品初加工 食用农产品批发 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 供应链管理服务 土地整治服务 土地使用权租赁 住房租赁 集贸市场管理服务 会议及展览服务 酒店管理 太阳能发电技术服务 园区管理服务 集中式快速充电站 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务 非居住房地产租赁 树木种植经营 旅游开发项目策划咨询 工程管理服务 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) 广告发布 广告制作 广告设计、代理 软件开发 信息系统集成服务 互联网数据服务 工业互联网数据服务 初级农产品收购 食品进出口 水产品收购 信息技术咨询服务 物联网技术服务 物联网技术研发 网络与信息安全软件开发 企业管理咨询 农业机械租赁 汽车销售 计算机及通讯设备租赁 金属材料销售 纸制品销售 包装材料及制品销售 化妆品批发 化妆品零售 货物进出口 进出口代理 租赁服务(不含许可类租赁服务) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 食品销售(仅销售预包装食品) 食用农产品零售 机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 城市配送运输服务(不含危险货物) 粮油仓储服务 食品生产 食品销售 发电业务、输电业务、供(配)电业务 机动车检验检测服务 港口经营 矿产资源(非煤矿山)开采 河道采砂 住宿服务 餐饮服务 粮食加工食品生产 食品互联网销售 旅游业务 房地产开发经营 第一类增值电信业务 第二类增值电信业务 酒类经营 互联网信息服务 基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2025-03-13 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 会泽县财政局 | 会泽县人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 4 | 2025-03-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 顾咏梅 | |
| 5 | 2025-03-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李庭辉 张学凡 杜友成王加华 | 王加华李庭辉杨驭张学凡 杜友成 |
| 6 | 2025-03-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 财务负责人:戴虬 | 财务负责人:戴虬 |
| 7 | 2025-03-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 会泽县财政局 出资 100000万人民币元【退出】 | 会泽县人民政府国有资产监督管理委员会 出资 100000万人民币元【新进】 |
| 8 | 2023-05-22 | 注册地址变更 | 地址变更 | 云南省曲靖市会泽县金钟街道龙潭街与瑞丰路交叉口润泽苑小区10栋2、3号 | 云南省曲靖市会泽县金钟街道通宝路649号(会泽县交通运输局旁) |
| 9 | 2023-05-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 沈永能戴虬杜友成 | 李庭辉杜友成王加华 张学凡 |
| 10 | 2023-05-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹德宏 胡顺龙 杨得业 饶彦章 李云丽 | 顾咏梅 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-07-11 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-01-24 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。