
山东君合机械制造有限公司
--曾用名(1)曲阜市君合机械制造有限公司2019-01-31 至 2021-01-082026-07-18更新统一社会信用代码:--
山东君合机械制造有限公司。 主营机械设备、金属结构、专用设备。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1210379935 | ||
| 曾用名 | 曲阜市君合机械制造有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李新 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 李军 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 畜牧养殖机械、农业机械、园林机械、食品机械、输送机械、木工机械、环保机械、粉碎机械、工程机械设备、自动化设备、路面机械设备、矿业机械、注浆机械及其配件的研发、生产、销售及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:机械设备销售 农业机械制造 农业机械销售 畜牧机械销售 农业机械租赁 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 建筑工程用机械制造 建筑工程用机械销售 建筑工程机械与设备租赁 农林牧副渔业专业机械的制造 智能农机装备销售 木竹材加工机械制造 木竹材加工机械销售 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 矿山机械制造 矿山机械销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 建筑用金属配件制造 建筑用金属配件销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 机械设备租赁 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用零部件制造 建筑材料生产专用机械制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 液气密元件及系统销售 液气密元件及系统制造 液压动力机械及元件制造 轴承、齿轮和传动部件制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 液压动力机械及元件销售 机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2023-12-04 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道奎星苑F41单元802 | 山东省济宁市曲阜市陵城镇西郭村东首向南888米 |
| 3 | 2022-06-09 | 注册地址变更 | 住所 | 济宁市曲阜市陵城镇张庄村南首 | 山东省济宁市兖州区鼓楼街道奎星苑F41单元802 |
| 4 | 2021-01-08 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 曲阜市君合机械制造有限公司 | 山东君合机械制造有限公司 |
| 5 | 2021-01-08 | 章程变更 | 章程备案 | 2021.1.6 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-20 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。