
云南宇驰物流有限公司
--曾用名(1)曲靖车博汇新能源汽车有限公司2019-01-11 至 2021-07-162026-07-18更新统一社会信用代码:--
云南宇驰物流有限公司。 主营区域物流、零担物流、城市配送。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1210425220 | ||
| 曾用名 | 曲靖车博汇新能源汽车有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈洪 | 总经理,董事 |
| 2 | 尹逵 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈洪 | 陈洪 |
| 2 | 2026-03-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘三祥 出资 10万人民币元 吴小三 出资 40万人民币元 孙海涛 出资 10万人民币元 杨志成 出资 100万人民币元 桂红琼 出资 10万人民币元 翟春宗 出资 10万人民币元 肖挡平 出资 40万人民币元 蔡红星 出资 5万人民币元 陈洪 出资 10万人民币元 龚平均 出资 455万人民币元 龚颖 出资 60万人民币元 尹逵 出资 250万人民币元【退出】 | 刘三祥 出资 12.5万人民币元(+2.5 万人民币元) 吴小三 出资 50万人民币元(+10 万人民币元) 孙海涛 出资 12.5万人民币元(+2.5 万人民币元) 杨志成 出资 125万人民币元(+25 万人民币元) 桂红琼 出资 12.5万人民币元(+2.5 万人民币元) 翟春宗 出资 12.5万人民币元(+2.5 万人民币元) 肖挡平 出资 50万人民币元(+10 万人民币元) 蔡红星 出资 6.25万人民币元(+1.25 万人民币元) 陈洪 出资 75万人民币元(+65 万人民币元) 龚平均 出资 568.75万人民币元(+113.75 万人民币元) 龚颖 出资 75万人民币元(+15 万人民币元) |
| 3 | 2023-12-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 供应链管理服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 物业管理 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新能源汽车整车销售 汽车旧车销售 建筑工程机械与设备租赁 建筑工程用机械销售 国内集装箱货物运输代理 物联网应用服务 道路货物运输站经营 农副产品销售 集中式快速充电站 停车场服务 电动汽车充电基础设施运营 机动车充电销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物) 公共航空运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物) 公共航空运输 食品销售 现制现售饮用水 烟草制品零售 在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务) 食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 供应链管理服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 物业管理 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新能源汽车整车销售 汽车旧车销售 建筑工程机械与设备租赁 建筑工程用机械销售 国内集装箱货物运输代理 物联网应用服务 道路货物运输站经营 农副产品销售 集中式快速充电站 停车场服务 电动汽车充电基础设施运营 机动车充电销售 日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2023-09-20 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 吴小三 出资 40万人民币 孙海涛 出资 10万人民币 尹逵 出资 250万人民币 杨志成 出资 100万人民币 肖挡平 出资 40万人民币 蔡红星 出资 5万人民币 陈洪 出资 10万人民币 龚平均 出资 485万人民币 龚颖 出资 60万人民币 | 吴小三 出资 40万人民币 孙海涛 出资 10万人民币 尹逵 出资 250万人民币 杨志成 出资 100万人民币 肖挡平 出资 40万人民币 蔡红星 出资 5万人民币 陈洪 出资 10万人民币 龚平均 出资 455万人民币(-30 万人民币) 龚颖 出资 60万人民币 桂红琼 出资 10万人民币【新进】 翟春宗 出资 10万人民币【新进】 刘三祥 出资 10万人民币【新进】 |
| 5 | 2023-03-24 | 联系人变更 | 联络员备案 | 刘萍*** 备案手机 | 刘永芬*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 6 | 2021-12-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物) 公共航空运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 供应链管理服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 物业管理 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新能源汽车整车销售 汽车旧车销售 建筑工程机械与设备租赁 建筑工程用机械销售 国内集装箱货物运输代理 物联网应用服务 道路货物运输站经营 农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 供应链管理服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 物业管理 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新能源汽车整车销售 汽车旧车销售 建筑工程机械与设备租赁 建筑工程用机械销售 国内集装箱货物运输代理 物联网应用服务 道路货物运输站经营 农副产品销售 集中式快速充电站 停车场服务 电动汽车充电基础设施运营 机动车充电销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物) 公共航空运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 7 | 2021-07-16 | 企业名称变更 | 名称变更 | 曲靖车博汇新能源汽车有限公司 | 云南宇驰物流有限公司 |
| 8 | 2021-07-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 汽车及配件、工程机械及配件、农业机械及配件、机械设备及配件、建筑材料、钢材、水泥、轮胎、润滑油脂销售 汽车、工程机械及设备租赁及维修服务 汽车美容 物业管理 房屋及场地租赁服务,仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物) 公共航空运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 供应链管理服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 物业管理 互联网销售(除销售需要许可的商品) 新能源汽车整车销售 汽车旧车销售 建筑工程机械与设备租赁 建筑工程用机械销售 国内集装箱货物运输代理 物联网应用服务 道路货物运输站经营 农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 9 | 2021-07-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 龚平均 | 陈洪 |
| 10 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 龚平均 | 陈洪 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-10 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-02 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-11 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。