
永佳工业车辆(苏州)有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
永佳工业车辆(苏州)有限公司。 业务涵盖脚轮制造、车轮制造、脚轮等方向。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1210666288 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 钱锦荣 | 董事 |
| 2 | 徐伟忠 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-07 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.000000 | 3379.789813 |
| 2 | 2025-05-07 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 岐阜产研工业株式会社【退出】 鸿镱贸易股份有限公司【退出】 | 苏州锦拓新材料科技股份有限公司【新进】 |
| 3 | 2025-05-07 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 江金火 | 钱锦荣 |
| 4 | 2025-05-07 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 5 | 2024-11-05 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳与外国投资者合资) | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 6 | 2024-11-05 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000.000000 | 500.000000 |
| 7 | 2021-06-03 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州市吴江区平望镇中鲈国际物流科技园内 | 苏州市吴江区平望镇中心河路128号 |
| 8 | 2021-06-03 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 林建华 | 江金火 |
| 9 | 2018-11-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产手推车、脚轮及其零部件,农用设备零配件,汽车零部件,模具(以上不含橡胶和塑料制品) 销售公司自产产品 上述公司同类商品、机械设备及其零部件、电机设备、电子产品、日用百货的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务。(以上不含列入外商投资准入特别管理措施的产业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产手推车、脚轮、农用机专用部品、汽车零部件、手工搬运车、模具 销售公司自产产品 上述公司同类商品、机械设备及其零部件、电机设备、电子产品、日用百货的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务。(以上不含列入外商投资准入特别管理措施的产业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2018-03-29 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 吴江经济技术开发区庞金路1801号 | 苏州市吴江区平望镇中鲈国际物流科技园内 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-11 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-11 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。