
江西麦尔瑞食品有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
江西麦尔瑞食品有限公司。 主营巧克力、巧克力原辅料、食品生产。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可4项。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1210672533 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李枭昀 | 董事 |
| 2 | 钟望 | 监事 |
| 3 | 钟倩 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:食品生产,食品销售,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食用农产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产,食品销售,道路货物运输(不含危险货物),发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食用农产品批发,太阳能发电技术服务,合同能源管理,储能技术服务,电动汽车充电基础设施运营,发电技术服务,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-09-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:食品生产,食品销售,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产,食品销售,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食用农产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2025-05-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:食品生产,食品销售,道路货物运输(不含危险货物),食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),技术进出口,货物进出口,进出口代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产,食品销售,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2024-05-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 糖果类:糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品生产、销售 可可类制品(可可粉、可可脂、可可液块、其他)的生产、销售 代理各类商品和技术的进出口业务 货物进出口 生产、销售食品 道路货物运输 仓储服务(不含危险化学品) 包装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品生产,食品销售,道路货物运输(不含危险货物),食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),技术进出口,货物进出口,进出口代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),包装服务,包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2022-03-16 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 钟华玉,出资额 500万,占50%,出资方式 货币,出资时间 2028-10-18 投资人 蔡青风,出资额 500万,占50%,出资方式 货币,出资时间 2028-10-18 | 投资人 钟倩,出资额 500万,占50%,出资方式 货币,出资时间 2028-10-18 投资人 钟倩,出资额 500万,占50%,出资方式 货币,出资时间 2028-10-18 |
| 6 | 2022-03-16 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 钟华玉 投资人 蔡青风 | 投资人 钟倩 投资人 钟倩 |
| 7 | 2020-03-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 糖果类:糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品生产、销售 代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 糖果类:糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品生产、销售 可可类制品(可可粉、可可脂、可可液块、其他)的生产、销售 代理各类商品和技术的进出口业务 货物进出口 生产、销售食品 道路货物运输 仓储服务(不含危险化学品) 包装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2019-07-25 | 注册地址变更 | 住所变更 | 江西省宜春市高安市高新技术开发区锦绣大道 | 江西省宜春市高安市高安市高新技术开发区锦绣大道东路8号 |
| 9 | 2019-07-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 巧克力、糖果、巧克力制品生产和销售,代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 糖果类:糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品生产、销售 代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-11 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-02 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-20 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。