
遵义市正安县茶林堡煤业有限责任公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
遵义市正安县茶林堡煤业有限责任公司。 业务涵盖烟煤开采、无烟煤开采、煤矿开发等方向。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有3条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1220935767 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 廖宗华 | 财务负责人 |
| 2 | 贾书砚 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 谢翼龙、张年权、李才贵 | 贾书砚 |
| 2 | 2025-12-24 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1 | 长期 |
| 3 | 2025-12-24 | 联系人变更 | 联络员备案变更 | 谢翼龙 | 陈韬 |
| 4 | 2025-12-24 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 5 | 2025-12-24 | 主要人员变更 | 财务负责人变更 | 李波 | 廖宗华 |
| 6 | 2025-12-24 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢翼龙 | 贾书砚 |
| 7 | 2025-12-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李才贵(出资额:2695.000000万元 出资比例:49%),彭逢元(出资额:825.000000万元 出资比例:15%),葛传均(出资额:825.000000万元 出资比例:15%),谢翼龙(出资额:550.000000万元 出资比例:10%),周德欣(出资额:550.000000万元 出资比例:10%),陈宗文(出资额:55.000000万元 出资比例:1%) | 上海玥仟能源科技有限公司:(出资额:1100.0000万元 出资比例:20%),正安永丰商贸有限责任公司:(出资额:1100.0000万元 出资比例:20%),山西晟能矿业有限公司:(出资额:3300.0000万元 出资比例:60%) |
| 8 | 2025-12-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李才贵(出资额:2695.000000万元 出资比例:49%),彭逢元(出资额:825.000000万元 出资比例:15%),葛传均(出资额:825.000000万元 出资比例:15%),谢翼龙(出资额:550.000000万元 出资比例:10%),周德欣(出资额:550.000000万元 出资比例:10%),陈宗文(出资额:55.000000万元 出资比例:1%) | 上海玥仟能源科技有限公司(出资额:1100.000000万元 出资比例:20%),正安永丰商贸有限责任公司(出资额:1100.000000万元 出资比例:20%),山西晟能矿业有限公司(出资额:3300.000000万元 出资比例:60%) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-07-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-09-08 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-08-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2023-08-29 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-10 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。