
福建艾特精密机械有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
福建艾特精密机械有限公司。 主要从事数控机床、精密机械研发等相关业务。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1221527140 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张森鑫 | 总经理,财务负责人,执行董事 |
| 2 | 柯宝钗 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | 注册地址变更 | 住所变更 | 福建省南平市建阳区广达路1号武夷新区高新技术产业园三期厂房十五栋二层 | 福建省南平市建阳区广达路1号武夷新区高新技术创业园三期厂房十五栋二层 |
| 2 | 2025-11-03 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 章程修正案 |
| 3 | 2025-09-12 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 章程修正案 |
| 4 | 2025-09-12 | 注册地址变更 | 住所变更 | 南平市建阳区童游大街1号武夷智谷软件园1-2幢1层101-2室 | 福建省南平市建阳区广达路1号武夷新区高新技术产业园三期厂房十五栋二层 |
| 5 | 2022-01-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 精密机械设备加工及网上销售、批发、代购代销 计算机软件开发。 | 一般项目:风动和电动工具制造 风动和电动工具销售 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 电机及其控制系统研发 机械设备研发 电子专用设备制造 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机械电气设备制造 电机制造 电子专用设备销售 微特电机及组件销售 微特电机及组件制造 家用电器研发 专业设计服务 计算机软硬件及辅助设备批发 电子产品销售 软件开发 化妆品零售 化妆品批发 金属工具销售 电气设备销售 第一类医疗器械销售 第一类医疗器械生产 货物进出口 技术进出口 进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2022-01-10 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 2021-12-25通过章程修正案 |
| 7 | 2020-08-04 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 8 | 2020-08-04 | 主要人员变更 | 监事备案 | 吴海涛 | 柯宝钗 |
| 9 | 2020-08-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 福州艾特精密机械有限公司 证照号码 91350104MA3458NM1H【退出】 | 裴沛 证照号码 ***【新进】 张森鑫 证照号码 ***【新进】 黄则林 证照号码 ***【新进】 李萍 证照号码 ***【新进】 柯宝钗 证照号码 ***【新进】 游立江 证照号码【新进】 |
| 10 | 2020-08-04 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 2020-07-10通过新章程 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-01-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-12 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。