
邵东市酷儿宝贝箱包有限公司
--曾用名(1)邵东县酷儿宝贝箱包有限公司2019-07-25 至 2021-02-042026-07-17更新统一社会信用代码:--
邵东市酷儿宝贝箱包有限公司。 业务涵盖皮革制品、皮革等方向。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1221616534 | ||
| 曾用名 | 邵东县酷儿宝贝箱包有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 唐飞军 | 监事 |
| 2 | 夏迎春 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-03-05经营范围变更。 | |
| 2 | 2026-03-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:箱包制造 皮革制品制造 箱包销售 皮革制品销售 皮革销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 文具用品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:箱包制造 皮革制品制造 箱包销售 皮革制品销售 皮革销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 文具用品批发 货物进出口 技术进出口 进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2026-03-05 | 联系人变更 | 联络员备案 | 董荣昌*** 备案手机 | 夏迎春*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 4 | 2026-03-05 | 联系人变更 | 联络员备案 | 夏迎春*** 备案手机 | 董荣昌*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 5 | 2026-03-04 | 联系人变更 | 联络员备案 | 夏迎春 *** 备案手机 | 夏迎春 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 6 | 2023-08-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 箱包零售 箱包、皮具销售及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:箱包制造 皮革制品制造 箱包销售 皮革制品销售 皮革销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 文具用品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2023-08-14 | 注册地址变更 | 地址变更 | 湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道办事处大田社区居民委员会丽景路三巷8号 | 湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道软塘社区高岭小区滨河路51-56号 |
| 8 | 2023-08-14 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-08-14第一章第二条、第一章第三条 | |
| 9 | 2021-02-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 肖敏 | 唐飞军 |
| 10 | 2021-02-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 皮箱、包(袋)制造 箱包、皮具销售及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 箱包零售 箱包、皮具销售及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-08 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-29 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-16 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。