
广州百盛航空设备有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
广州百盛航空设备有限公司。 主营飞机附件维修、通用机械设备。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1222388852 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张芸 | 执行董事,经理 |
| 2 | 胡哲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-02 | 股东信息变更 | 股东变更 | 胡哲,捷荣航材(广州)有限公司,张法铅 | 捷荣航材(广州)有限公司 |
| 2 | 2024-08-02 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 3 | 2024-08-02 | 认缴出资额变更 | 认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 | |
| 4 | 2024-08-02 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
| 5 | 2024-05-30 | 联系人变更 | 工商登记联络员备案 | 刘间清 | 饶建玲 |
| 6 | 2020-12-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500万元(人民币) | 1000万元(人民币) |
| 7 | 2020-12-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王剑,捷荣航材(广州)有限公司 | 捷荣航材(广州)有限公司,胡哲,张法铅 |
| 8 | 2020-12-23 | 经营范围变更 | 具体经营项目申报 | 航空、航天相关设备制造机械技术咨询、交流服务 工程和技术研究和试验发展 计算机网络系统工程服务 商品批发贸易(许可审批类商品除外) 商品零售贸易(许可审批类商品除外) 商品信息咨询服务 信息技术咨询服务 广告业 贸易代理 软件开发 飞机附件维修(不含许可审批项目) 航空技术咨询服务 通用机械设备销售 通用机械设备零售 通用设备修理 仪器仪表修理 工具及手工设备出租服务 车辆工程的技术研究、开发 机械零部件加工 机械设备租赁 机械工程设计服务 机械技术开发服务 货物进出口(专营专控商品除外) 技术进出口 | 信息技术咨询服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 计量服务 劳动保护用品销售 专用设备修理 通用设备修理 工程和技术研究和试验发展 国内贸易代理 电子元器件批发 电子元器件零售 软件开发 通用零部件制造 其他通用仪器制造 普通机械设备安装服务 机械设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 机械设备租赁 机械设备研发 电气机械设备销售 金属制品修理 电气设备修理 仪器仪表修理 机械零件、零部件加工 机械电气设备制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 电子元器件与机电组件设备制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 金属加工机械制造 金属工具销售 金属工具制造 航空运输设备销售 民用航空器零部件制造 民用航空维修技术培训 民用航空器维修 技术进出口 货物进出口 |
| 9 | 2020-12-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 龙思允 | 胡哲 |
| 10 | 2020-12-23 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-05 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-20 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。