
北京美鲜送食品有限公司
--曾用名(1)北京美鲜送商贸有限公司-- 至 --2026-07-17更新统一社会信用代码:--
北京美鲜送食品有限公司。 主营食品冷链配送、餐饮供应链、团餐配送。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布10次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1224215377 | ||
| 曾用名 | 北京美鲜送商贸有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京美鲜送食品有限公司开封分公司 | 王勇 | 注销 | 2025-07-22 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 韩利茹 | 财务负责人,董事,经理 |
| 2 | 韩旭 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-20 | 企业名称变更 | 企业名称变更 | 北京美鲜送商贸有限公司 | 北京美鲜送食品有限公司 |
| 2 | 2024-05-10 | 注册地址变更 | 注册地址变更 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场水批综合新区二层50号 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场联合库9号院 |
| 3 | 2024-03-18 | 注册资本变更 | 注册资本 | 5000万 | 1000万 |
| 4 | 2024-01-26 | 经营范围变更 | 经营范围 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品) 新鲜水果批发 新鲜蔬菜批发 鲜肉批发 食用农产品批发 水产品批发 新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售 鲜肉零售 食用农产品零售 水产品零售 日用品批发 日用品销售 道路货物运输站经营 文化用品设备出租 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 文具用品零售 文具用品批发 办公用品销售 日用百货销售 居民日常生活服务 食用农产品初加工 运输货物打包服务 餐饮管理 五金产品批发 五金产品零售 化妆品批发 化妆品零售 家具销售 家具零配件销售 玩具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 针纺织品及原料销售 针纺织品销售 服装服饰零售 服装服饰批发 皮革销售 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 技术玻璃制品销售 日用玻璃制品销售 塑料制品销售 日用陶瓷制品销售 橡胶制品销售 厨具卫具及日用杂品零售 农副产品销售 企业管理咨询 社会经济咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 信息技术咨询服务 畜牧渔业饲料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务 道路货物运输(不含危险货物) 烟草制品零售 酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 一般项目:新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售 新鲜水果批发 新鲜蔬菜批发 鲜肉批发 食用农产品批发 水产品批发 鲜肉零售 食用农产品零售 水产品零售 日用品批发 日用品销售 道路货物运输站经营 文化用品设备出租 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 文具用品零售 文具用品批发 办公用品销售 日用百货销售 居民日常生活服务 食用农产品初加工 运输货物打包服务 餐饮管理 五金产品批发 五金产品零售 化妆品批发 化妆品零售 家具销售 家具零配件销售 玩具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 针纺织品及原料销售 针纺织品销售 服装服饰零售 服装服饰批发 皮革销售 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 技术玻璃制品销售 日用玻璃制品销售 塑料制品销售 日用陶瓷制品销售 橡胶制品销售 厨具卫具及日用杂品零售 农副产品销售 企业管理咨询 社会经济咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 信息技术咨询服务 畜牧渔业饲料销售 物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务 道路货物运输(不含危险货物) 烟草制品零售 酒类经营 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 5 | 2023-05-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食品经营(仅销售预包装食品) 销售新鲜蔬菜、新鲜水果、禽蛋、鲜肉、水产品、日用品、粮食 道路货物运输(不含危险货物)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 道路货物运输(不含危险货物)以及道路货物运输(不含危险货物)。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品) 新鲜水果批发 新鲜蔬菜批发 鲜肉批发 食用农产品批发 水产品批发 新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售 鲜肉零售 食用农产品零售 水产品零售 日用品批发 日用品销售 道路货物运输站经营 文化用品设备出租 体育用品及器材零售 体育用品及器材批发 文具用品零售 文具用品批发 办公用品销售 日用百货销售 居民日常生活服务 食用农产品初加工 运输货物打包服务 餐饮管理 五金产品批发 五金产品零售 化妆品批发 化妆品零售 家具销售 家具零配件销售 玩具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 针纺织品及原料销售 针纺织品销售 服装服饰零售 服装服饰批发 皮革销售 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 技术玻璃制品销售 日用玻璃制品销售 塑料制品销售 日用陶瓷制品销售 橡胶制品销售 厨具卫具及日用杂品零售 农副产品销售 企业管理咨询 社会经济咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 信息技术咨询服务 畜牧渔业饲料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务 道路货物运输(不含危险货物) 烟草制品零售 酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 6 | 2023-03-08 | 注册地址变更 | 住所 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场水批综合区11号 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场水批综合新区二层50号 |
| 7 | 2022-02-22 | 注册地址变更 | 住所 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场商业街24号 | 北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品市场水批综合区11号 |
| 8 | 2022-02-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 销售食品 销售新鲜蔬菜、新鲜水果、禽蛋、鲜肉、水产品、日用品、粮食 道路货物运输(不含危险货物)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品、道路货物运输(不含危险货物)以及普通货物道路货物运输(不含危险货物) 零售食品。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 食品经营(仅销售预包装食品) 销售新鲜蔬菜、新鲜水果、禽蛋、鲜肉、水产品、日用品、粮食 道路货物运输(不含危险货物)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 道路货物运输(不含危险货物)以及道路货物运输(不含危险货物)。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 9 | 2021-06-15 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000万元 | 5000万元 |
| 10 | 2021-06-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 销售食品 普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆) 销售新鲜蔬菜、新鲜水果、禽蛋、鲜肉、水产品、日用品、粮食。((市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 零售食品、普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)) | 销售食品 销售新鲜蔬菜、新鲜水果、禽蛋、鲜肉、水产品、日用品、粮食 道路货物运输(不含危险货物)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品、道路货物运输(不含危险货物)以及普通货物道路货物运输(不含危险货物) 零售食品。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-01 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-31 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-15 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-08 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。