
上海亚朵商业管理(集团)有限公司宁波分公司
--曾用名(1)上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司宁波分公司2019-09-04 至 2021-06-152026-07-18更新统一社会信用代码:--
上海亚朵商业管理(集团)有限公司宁波分公司。 业务涵盖酒店数字化系统、酒店管理、酒店运营等方向。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1227187528 | ||
| 曾用名 | 上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司宁波分公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 龚享春 | 吴佳 |
| 2 | 2026-01-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 酒店管理 物业管理 餐饮企业管理 企业管理咨询 商务信息咨询 市场营销策划 日用百货、电子产品、纺织制品、服装、工艺美术品(象牙及其制品除外)、体育用品、文化用品、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的销售 会展服务 会议服务 食品经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:酒店管理 餐饮管理 企业管理 企业管理咨询 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 市场营销策划 日用百货销售 电子产品销售 针纺织品销售 服装辅料销售 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 体育用品及器材零售 会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批) 文具用品零售 日用陶瓷制品销售 橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 3 | 2026-01-21 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 物业管理 | ****:体育用品及器材零售 |
| 4 | 2024-08-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丁明香 | 龚享春 |
| 5 | 2021-06-15 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 企业名称: 上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司 注册号: | 企业名称: 上海亚朵商业管理(集团)有限公司 注册号:310115400284415 |
| 6 | 2021-06-15 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司宁波分公司 | 上海亚朵商业管理(集团)有限公司宁波分公司 |
| 7 | 2021-06-15 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | 分公司 |
| 8 | 2020-05-20 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省宁波市鄞州区中河街道沧海商业广场*、**号****室 | 浙江省宁波市鄞州区兴宁路**、**-*号*F |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-20 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。