
宁波再遇游乐设备有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
宁波再遇游乐设备有限公司。 业务涵盖游乐设施、商业综合体、主题公园等方向。 数据维度上,该企业发布3次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1227779441 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 汤小明 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 胡秀文 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 1280 |
| 2 | 2024-06-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 汤小明 出资额: ****万 百分比: ***% | 姓名: 汤小明 出资额: ****万 百分比: ***% |
| 3 | 2021-07-01 | 注册地址变更 | 住所变更 | 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道钱湖北路***号***室 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路***号***室 |
| 4 | 2019-12-18 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 500 | 3000 |
| 5 | 2019-12-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 游乐设备(特种设备除外)、健身器材、体育用品、体育场设施、机电设备(除汽车)、橡塑制品、家具、木制品的设计、批发、零售、安装、维修 户外拓展活动组织与策划(不含危险体育项目) 企业管理咨询 体育场地设施工程、环保工程、市政工程的施工 园林绿化服务 日用百货、服装、塑料制品、玩具、模具、普通机械设备、建筑材料、五金交电、工艺品的批发、零售 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外 企业营销策划 图文设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 游乐设备(特种设备除外)、健身器材、体育用品、体育场设施、机电设备(除汽车)、橡塑制品、家具、木制品的设计、批发、零售、安装、维修 户外拓展活动组织与策划(不含危险体育项目) 企业管理咨询 体育场地设施工程、环保工程、市政工程的施工 园林绿化服务 日用百货、服装、塑料制品、玩具、模具、普通机械设备、建筑材料、五金交电、工艺品的批发、零售 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外 企业营销策划 图文设计 以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2019-12-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 汤小明 出资额: ***万 百分比: ***% | 姓名: 汤小明 出资额: ****万 百分比: ***% |
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汤小明 | 1,280 | 36.52 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-04 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-31 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-11 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。