
湖北新南化科技有限公司
--曾用名(1)松滋市南化新材料科技有限公司2019-05-05 至 2020-10-152026-07-17更新统一社会信用代码:--
湖北新南化科技有限公司。 主营成核剂、塑料成核剂、山梨醇类透明成核剂。 据万得数据库,该企业发布60次招聘信息,拥有行政许可2项。 该企业在瞪羚企业、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1231493000 | ||
| 曾用名 | 松滋市南化新材料科技有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李天然 | 董事长,经理 |
| 2 | 岳琦 | 财务负责人 |
| 3 | 邓继涛 | 董事 |
| 4 | 许忠 | 董事 |
| 5 | 曾东 | 董事 |
| 6 | 黄爱华 | 董事 |
| 7 | 邓继泽 | 监事 |
| 8 | 付金玲 | 监事 |
| 9 | 姜淑 | 监事会主席 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-06 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3076.9万元(币种:人民币) | 4770.6064万元(币种:人民币) |
| 2 | 2025-11-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李天然,职务:执行董事 姓名:邓继涛,职务:监事 | 姓名:姜淑,职务:监事会主席 姓名:许忠,职务:董事 姓名:黄爱华,职务:董事 姓名:曾东,职务:董事 姓名:李天然,职务:董事长 姓名:付金玲,职务:监事 姓名:邓继涛,职务:董事 姓名:邓继泽,职务:监事 |
| 3 | 2025-11-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:姜淑,认缴出资额:361万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:许忠,认缴出资额:570万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:李天然,认缴出资额:969万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:邓继涛,认缴出资额:375.155万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-19 股东名称:邓继波,认缴出资额:255.7673万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-19 股东名称:邓继泽,认缴出资额:392.1327万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-11-25 股东名称:湖北新南化金辉企业管理合伙企业(有限合伙),认缴出资额:153.845万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-12-02 | 股东名称:姜淑,认缴出资额:361万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:许忠,认缴出资额:570万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:李天然,认缴出资额:969万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:邓继涛,认缴出资额:375.155万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-19 股东名称:邓继波,认缴出资额:255.7673万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-19 股东名称:邓继泽,认缴出资额:392.1327万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-11-25 股东名称:荆州市产业投资发展集团有限公司,认缴出资额:56.4569万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 股东名称:荆州市古城新势力一号投资基金合伙企业(有限合伙),认缴出资额:959.7669万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 股东名称:荆州市荆楚新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙),认缴出资额:677.4826万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 股东名称:湖北新南化金辉企业管理合伙企业(有限合伙),认缴出资额:153.845万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-12-02 |
| 4 | 2025-11-06 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 姓名:唐华 | 姓名:岳琦 |
| 5 | 2025-11-06 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 6 | 2025-08-07 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李家晓,职务:经理 | 姓名:李天然,职务:经理 |
| 7 | 2025-08-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 聚烯烃成核透明剂、其他精细化工产品(不含危险化学品)的生产、销售 塑料复配助剂、聚丙烯母粒研发及销售(不含危化品) 化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品)的销售 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)****(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品),工程塑料及合成树脂制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新材料技术研发,化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 8 | 2025-08-07 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 9 | 2024-12-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:姜淑,认缴出资额:380万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:许忠,认缴出资额:600万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:李天然,认缴出资额:1020万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:邓继涛,认缴出资额:394.9万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-19 股东名称:邓继波,认缴出资额:269.2287万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-19 股东名称:邓继泽,认缴出资额:412.7713万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-11-25 | 股东名称:姜淑,认缴出资额:361万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:许忠,认缴出资额:570万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:李天然,认缴出资额:969万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-18 股东名称:邓继涛,认缴出资额:375.155万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-19 股东名称:邓继波,认缴出资额:255.7673万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-19 股东名称:邓继泽,认缴出资额:392.1327万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-11-25 股东名称:湖北新南化金辉企业管理合伙企业(有限合伙),认缴出资额:153.845万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-12-02 |
| 10 | 2024-12-05 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-09-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。