
河北省中首特钢集团有限公司
--曾用名(1)唐山中首铸造产业有限公司2019-10-23 至 2023-11-012026-07-18更新统一社会信用代码:--
河北省中首特钢集团有限公司。 主要从事特种钢铁、高强度钢材、冶炼等相关业务。 万得数据显示,该企业已对外投资11家企业,发布55次招聘信息。 该企业在全国碳排放权交易配额管理企业、创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1244839964 | ||
| 曾用名 | 唐山中首铸造产业有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张彩虹 | 监事 |
| 2 | 王伟光 | 经理 |
| 3 | 王新刚 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李勇 | 张彩虹 |
| 2 | 2024-05-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:黑色金属铸造 钢、铁冶炼 选矿(除稀土、放射性矿产、钨) 再生资源加工 钢压延加工 石灰和石膏制造 冶金专用设备制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 金属废料和碎屑加工处理 非居住房地产租赁 金属矿石销售 非金属矿及制品销售 五金产品批发 信息技术咨询服务 技术进出口 货物进出口 建筑材料销售 建筑砌块制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 金属材料销售 石灰和石膏销售 建筑砌块销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供暖服务 道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:黑色金属铸造 钢、铁冶炼 选矿(除稀土、放射性矿产、钨) 再生资源加工 钢压延加工 石灰和石膏制造 冶金专用设备制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 金属废料和碎屑加工处理 非居住房地产租赁 金属矿石销售 非金属矿及制品销售 五金产品批发 信息技术咨询服务 技术进出口 货物进出口 建筑材料销售 建筑砌块制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 金属材料销售 石灰和石膏销售 建筑砌块销售 机械设备销售 冶金专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供暖服务 道路货物运输(网络货运) 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2023-11-01 | 企业名称变更 | 名称变更 | 唐山中首铸造产业有限公司 | 河北省中首特钢集团有限公司 |
| 4 | 2022-11-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 铸件、烧结矿产品生产加工销售 生活性生产性废旧金属破碎、压块、销售 机械配件铸造销售 白灰、氢氧化钙粉碎加工销售 带钢生产销售 装配式建筑预制部件部品设计、生产销售 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板生产、销售 石油机械设备及配件、机械传动设备、矿山机械设备、工程机械配件、高铁配件、发电设备制造 矿产品、焦炭、生铁、机械配件、金属材料、化工原料及产品(危险化学品除外)、建材、汽车配件、电器及配件、普通机械设备及配件、工艺品、五金产品批发零售 国内外普通货物运输 物流信息咨询 自营产品和技术的进口业务和公司自营产品及技术的出口业务 供暖服务 厂房、场地租赁 润滑油脂批发零售。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:黑色金属铸造 钢、铁冶炼 选矿(除稀土、放射性矿产、钨) 再生资源加工 钢压延加工 石灰和石膏制造 冶金专用设备制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 金属废料和碎屑加工处理 非居住房地产租赁 金属矿石销售 非金属矿及制品销售 五金产品批发 信息技术咨询服务 技术进出口 货物进出口 建筑材料销售 建筑砌块制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 金属材料销售 石灰和石膏销售 建筑砌块销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供暖服务 道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 5 | 2022-06-30 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 唐山太平洋国际贸易有限公司 唐山渤海湾石油化工储运有限公司 唐山兴隆钢铁有限公司 | 唐山渤海湾石油化工储运有限公司 唐山三石贸易有限公司 |
| 6 | 2022-06-30 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 唐山渤海湾石油化工储运有限公司 出资 80150万人民币 唐山兴隆钢铁有限公司 出资 14850万人民币【退出】 唐山太平洋国际贸易有限公司 出资 5000万人民币【退出】 | 唐山渤海湾石油化工储运有限公司 出资 80150.000000万人民币(0 万人民币) 唐山三石贸易有限公司 出资 19850.000000万人民币【新进】 |
| 7 | 2022-06-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 10000万人民币 | 100000.000000万人民币 |
| 8 | 2022-06-29 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 唐山太平洋国际贸易有限公司 出资 5000万人民币 唐山渤海湾石油化工储运有限公司 出资 5000万人民币 | 唐山太平洋国际贸易有限公司 出资 5000万人民币 唐山渤海湾石油化工储运有限公司 出资 80150.000000万人民币(+75150 万人民币) 唐山兴隆钢铁有限公司 出资 14850万人民币【新进】 |
| 9 | 2022-06-29 | 股东信息变更 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 唐山太平洋国际贸易有限公司 唐山渤海湾石油化工储运有限公司 | 唐山太平洋国际贸易有限公司 唐山渤海湾石油化工储运有限公司 唐山兴隆钢铁有限公司 |
| 10 | 2021-09-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 铸件、烧结矿产品生产加工销售 生活性生产性废旧金属破碎、压块、销售 机械配件铸造销售 白灰、氢氧化钙粉碎加工销售 带钢生产销售 石油机械设备及配件、机械传动设备、矿山机械设备、工程机械配件、高铁配件、发电设备制造 矿产品、焦炭、生铁、机械配件、金属材料、化工原料及产品(危险化学品除外)、建材、汽车配件、电器及配件、普通机械设备及配件、工艺品、五金产品批发零售 国内外普通货物运输 物流信息咨询 自营产品和技术的进口业务和公司自营产品及技术的出口业务 供暖服务 厂房、场地租赁 润滑油脂批发零售。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铸件、烧结矿产品生产加工销售 生活性生产性废旧金属破碎、压块、销售 机械配件铸造销售 白灰、氢氧化钙粉碎加工销售 带钢生产销售 装配式建筑预制部件部品设计、生产销售 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板生产、销售 石油机械设备及配件、机械传动设备、矿山机械设备、工程机械配件、高铁配件、发电设备制造 矿产品、焦炭、生铁、机械配件、金属材料、化工原料及产品(危险化学品除外)、建材、汽车配件、电器及配件、普通机械设备及配件、工艺品、五金产品批发零售 国内外普通货物运输 物流信息咨询 自营产品和技术的进口业务和公司自营产品及技术的出口业务 供暖服务 厂房、场地租赁 润滑油脂批发零售。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-24 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-05 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。