
四川麦昆服饰有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
四川麦昆服饰有限公司。 主要从事服装设计、男装、服装品牌等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1343295601 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈素玉 | 监事 |
| 2 | 王培焜 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生产、销售:服装 销售:纺织品、鞋帽、皮革制品、箱包、农副产品、化妆品、卫生用品、文化用品(不含图书、报刊、音像制品、电子出版物)、机械设备、电子产品、日用品、建材、五金产品、金属制品、塑料制品、电线电缆 仓储服务(不含危险化学品) 普通货运 房屋租赁 商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询) 企业管理咨询 货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) 食品销售。(涉及许可的未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:服装制造 服装服饰批发 服装服饰零售 专业设计服务 针纺织品销售 鞋帽批发 皮革制品销售 箱包销售 农副产品销售 化妆品批发 个人卫生用品销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 日用品销售 文具用品批发 文具用品零售 机械设备销售 电子产品销售 建筑材料销售 五金产品批发 金属制品销售 塑料制品销售 电线、电缆经营 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 企业管理咨询 信息技术咨询服务 人工智能公共服务平台技术咨询服务 数据处理服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2026-03-19 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2026-03-19 | 注册地址变更 | 地址变更 | 成都高新区西芯大道12号4栋1楼 | 成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道1688号3栋1单元2楼1号 |
| 4 | 2021-05-18 | 联系人变更 | 联络员备案 | 王培焜备案手机 | 王培焜备案手机:*****(网上办理) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-05 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-04 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-16 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。