
新疆宇欣新材料有限公司
--曾用名(1)新疆宇欣纺织新材料有限公司2020-12-11 至 2022-05-092026-07-17更新统一社会信用代码:--
新疆宇欣新材料有限公司。 主营聚酯化纤、聚酯、织造。 据万得数据库,该企业已对外投资6家企业。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1358069177 | ||
| 曾用名 | 新疆宇欣纺织新材料有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李胜海 | 总经理,董事 |
| 2 | 俞银燕 | 财务负责人 |
| 3 | 朱金宇 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 嘉兴石化有限公司(出资额:90000.000000万元 出资比例:100%) | 嘉兴石化有限公司:(出资额:90000.0000万元 出资比例:100%) |
| 2 | 2024-09-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李胜海(执行董事兼总经理)、朱金宇(监事) | 李胜海(总经理)、李胜海(董事)、朱金宇(监事) |
| 3 | 2024-09-04 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆阿拉尔市大学生创业园1号楼402室 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区南环路1333号倒班宿舍1号楼101室 |
| 4 | 2024-09-04 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 俞银燕 | 俞银燕 |
| 5 | 2024-09-04 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2023-06-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 合成纤维制造 家用纺织制成品制造 产业用纺织制成品生产 面料纺织加工 面料印染加工 合成纤维销售 产业用纺织制成品销售 针纺织品销售 针纺织品及原料销售 新材料技术研发 新材料技术推广服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 合成纤维制造 家用纺织制成品制造 产业用纺织制成品生产 面料纺织加工 面料印染加工 合成纤维销售 产业用纺织制成品销售 针纺织品销售 针纺织品及原料销售 纸制品制造 纸制品销售 新材料技术研发 新材料技术推广服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2022-05-09 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 新疆宇欣纺织新材料有限公司 | 新疆宇欣新材料有限公司 |
| 8 | 2021-11-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 30000.000000 | 90000.000000 |
| 9 | 2021-11-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 100% 嘉兴石化有限公司 | 100% 嘉兴石化有限公司 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-10 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。