
彩食鲜物流(重庆)有限公司
--曾用名(1)重庆彩食鲜塑料制品有限公司2022-04-19 至 2026-01-272026-07-18更新统一社会信用代码:--
彩食鲜物流(重庆)有限公司。 业务涵盖食品级塑料包装、食品包装、塑料包装等方向。 数据维度上,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1379419209 | ||
| 曾用名 | 重庆彩食鲜塑料制品有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 游达 | 董事 |
| 2 | 翁海辉 | 监事 |
| 3 | 范奇财 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-27 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 重庆彩食鲜塑料制品有限公司 | 彩食鲜物流(重庆)有限公司 |
| 2 | 2026-01-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:塑料制品制造 塑料制品销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 化工产品销售(不含许可类化工产品) 塑料包装箱及容器制造 塑料加工专用设备制造 电力设施器材制造 电力设施器材销售 玻璃纤维增强塑料制品销售 生物基材料制造 皮革制品制造 模具制造 橡胶制品制造 橡胶制品销售 门窗销售 门窗制造加工 模具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 城市配送运输服务(不含危险货物) 生鲜乳道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 仓储设备租赁服务 机械设备销售 机械设备租赁 装卸搬运 运输货物打包服务 供应链管理服务 劳务服务(不含劳务派遣) 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2026-01-27 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 4 | 2025-12-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 翁海辉,职务:监事 范奇财,职务:经理 游达,职务:执行董事 | 翁海辉,职务:监事 范奇财,职务:经理 游达,职务:董事 |
| 5 | 2025-12-12 | 联系人变更 | 联络员备案 | 范奇财 | 潘玉梅 |
| 6 | 2025-12-12 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 7 | 2023-05-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:塑料制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:塑料制品制造 塑料制品销售 玻璃纤维增强塑料制品制造 化工产品销售(不含许可类化工产品) 塑料包装箱及容器制造 塑料加工专用设备制造 电力设施器材制造 电力设施器材销售 玻璃纤维增强塑料制品销售 生物基材料制造 皮革制品制造 模具制造 橡胶制品制造 橡胶制品销售 门窗销售 门窗制造加工 模具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2023-05-25 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-06 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。