
河北高速集团矿业有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
河北高速集团矿业有限公司。 主要从事矿产资源等相关业务。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1424502386 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张云鹏 | 董事 |
| 2 | 马印怀 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-27 | 联系人变更 | 联络员备案 | 董海燕*** 备案手机 | 朱艳艳*** 备案手机 |
| 2 | 2026-01-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 任清耀 | 张云鹏 |
| 3 | 2026-01-27 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 任清耀 | 张云鹏 |
| 4 | 2025-07-10 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-07-01新章程,经营范围,监事 | |
| 5 | 2025-07-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采 建设工程施工 住宅室内装饰装修 成品油零售(不含危险化学品) 矿产资源勘查 道路货物运输(不含危险货物) 水路普通货物运输 餐饮服务 住宿服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿 非金属矿物制品制造 非金属矿及制品销售 金属矿石销售 建筑用石加工 建筑材料销售 工程管理服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 矿山机械销售 机械设备租赁 机械零件、零部件销售 专用设备修理 润滑油销售 土地整治服务 商业综合体管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 园区管理服务 园林绿化工程施工 非居住房地产租赁 酒店管理 会议及展览服务 智能控制系统集成 太阳能发电技术服务 风力发电技术服务 新兴能源技术研发 储能技术服务 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采 建设工程施工 住宅室内装饰装修 矿产资源勘查 道路货物运输(不含危险货物) 水路普通货物运输 餐饮服务 住宿服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿 非金属矿物制品制造 非金属矿及制品销售 金属矿石销售 建筑用石加工 建筑材料销售 工程管理服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 矿山机械销售 机械设备租赁 机械零件、零部件销售 专用设备修理 润滑油销售 土地整治服务 商业综合体管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 园区管理服务 园林绿化工程施工 非居住房地产租赁 酒店管理 会议及展览服务 智能控制系统集成 太阳能发电技术服务 风力发电技术服务 新兴能源技术研发 储能技术服务 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2025-07-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 尚栗坡 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-29 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。